客戶(hù)至上 誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)
Product category
HDIR-2B型紅外比色測(cè)溫儀
紅外線測(cè)溫儀 在線式紅外測(cè)溫儀 槍式紅外測(cè)溫儀 非接觸式紅外測(cè)溫儀 紅外線測(cè)溫器 測(cè)溫儀 ET紅外測(cè)溫儀 手持式紅外測(cè)溫儀 電力紅外測(cè)溫儀
測(cè)溫范圍: | 600-2000℃(分檔) |
測(cè)量精度: | ≤±1%(量程上限) |
測(cè)溫范圍: | 700-2000℃(分檔) |
測(cè)量精度: | ±1.0%(FS) |
測(cè)量功能: | 瞬時(shí)值 平均值 峰值 軋鋼 |
輸出信號(hào): | 4~20mA或0~10mA 上下限報(bào)警HDIR-2B型紅外比色測(cè)溫儀 繼電器輸出 |
數(shù)字接口: | RS-232/485串口 標(biāo)準(zhǔn)并行口 |
使用環(huán)境: | 環(huán)溫:儀表箱0~50℃,紅外探頭0~65℃ 相對(duì)濕度:≤85% |
電 源: | AC220V±15% 50Hz±3Hz |
儀器功耗: | 約20W |
配套設(shè)備: | 可配接記錄儀、打印機(jī)、大屏幕顯示儀 |
開(kāi)孔尺寸: | 152×152mm |
主要特點(diǎn): | 采用比色測(cè)溫原理測(cè)溫,基本不受被測(cè)物材料輻射率的影響 具有光學(xué)瞄準(zhǔn),能在不充滿視場(chǎng)的情況下正常測(cè)溫 具有較強(qiáng)的抗水霧和煙塵等干擾能力 |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營(yíng)熱銷(xiāo)產(chǎn)品:
防電弧服,
屏蔽服,
電弧服。
歡迎廣大客戶(hù)。