亚洲av中文无码乱人伦在线hd_久久2021国产_国产91对白叫床清晰播放_在线A亚洲老鸭窝天堂AV_国产老妇伦国产熟女老妇

產(chǎn)品分類

Product category

技術(shù)文章 / article 您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > 無局部放電試驗(yàn)裝置簡介

無局部放電試驗(yàn)裝置簡介

發(fā)布時(shí)間: 2012-09-26  點(diǎn)擊次數(shù): 1692次

 無局部放電試驗(yàn)裝置簡介

 

無局部放電工頻試驗(yàn)變壓器主要用于檢驗(yàn)各種絕緣材料, 絕緣結(jié)構(gòu)和電工產(chǎn)品等耐受工頻電壓的絕緣水平,也作為變壓器,互感器.避雷器等試驗(yàn)品的無局部放電工頻試驗(yàn)電源.廣泛應(yīng)用于電工制造部門.電力運(yùn)行部門,科研單位和高等院校.

 

產(chǎn)品特點(diǎn):

 
  • 成功研制無局部放電環(huán)氧絕緣筒,局部放電量小。
  • 阻抗電壓低,優(yōu)于國標(biāo)規(guī)定。
  • 采用自動(dòng)控制技術(shù),自動(dòng)化程度高,抗干擾能力強(qiáng)。
  • 采用快速電子保護(hù)裝置,可靠性高。

產(chǎn)品參數(shù)

型號規(guī)格 Model 額定容量 Reted Capacity (KVA) 高壓電壓 High Voitage (KV) 低壓電壓 Low Voitage (KV) 頂罩外徑x高 (mm) 重量 Weight
YDTW-5/50 5 50 0.22/0.38 320x450 42
YDTW-50/50 50 50 0.22/0.38 850x945 360
YDTW-10/100 10 100 0.22/0.38 570x725 150
YDTW-50/100 50 100 0.22/0.38 850x1000 400
YDTW-100/100 100 100 0.22/0.38 850x1000 800
YDTW-15/150 15 150 0.22/0.38 1165x1400 500
YDTW-75/150 75 150 0.22/0.38 1350x1570 1100
YDTW-150/150 150 150 0.38/0.6 1350x1570 1400
YDTW-20/200 20 200 0.22/0.38 1165x1850 760
YDTW-100/200 100 200 0.22/0.38 1450x1950 1800
YDTW-200/200 200 200 0.38/0.6 1800x1950 3100
YDTW-25/250 25 250 0.22/0.38 1250x2200 1250
YDTW-150/250 150 250 0.38/0.6 1450x2200 1900
YDTW-250/250 250 250 0.38/0.6 2000x2300 3100
YDTW-500/250 500 250 3/6 200x2600 5800
YDTW-1000/250 1000 250 3/6 2200x2600 8200
YDTW-30/300 30 300 0.22/0.38 1350x2300 1350
YDTW-150/300 150 300 0.38/0.6 1450x2500 2100
YDTW-300/300 300 300 0.38/0.6 1700x2500 3700
YDTW-600/300 600 300 0.6/3 2000x2650 6100
YDTW-900/300 900 300 3/6 2000x2650 7400
YDTW-400/400 400 400 0.6/3 1800x3500 4100
YDTW-800/400 800 400 3/6 2200x3600 11000
YDTW-1200/400 1200 400 3/6 2600x4200 15000
YDTW-1600/400 1600 400 3/6/10 2600x4200 19000
YDTW-150/500 150 500 0.6/3 2600x4500 6800
YDTW-250/500 250 500 0.6/3 2600x4500 7800
YDTW-500/500 500 500 0.6/3 2600x4500 9800
YDTW-1000/500 1000 500 3/6 3000x4600 18500
YDTW-2000/500 2000 500 3/6/10 3000x4600 28000
YDTW-165/550 165 550 0.6/3 3400x5000 9100
YDTW-550/550 550 550 3/6/10 3400x5000 14000
YDTW-1100/550 1100 550 3/6/10 3400x5100 22000
YDTW-2200/550 5500 550 3/6/10 3400x5100 31000

聯(lián)